Search

破産手続きのテラが9割下落、シンバイオ、メディネット、フェニックスバイオが値上がり上位に - 日経バイオテク

netto.prelol.com

 日本の株式市場に上場するバイオスタートアップの株価を週ごとにウォッチしていく「バイオベンチャー株価週報」。2022年8月12日金曜日の終値が、前週の週末(8月5日)の終値に比べて上昇したのは12銘柄、不変だったのは1銘柄、下落したのは39銘柄だった。

バイオテクノロジーの専門情報が毎日届く無料メルマガの登録はこちらから
「日経バイオテク」の無料試読のお申し込みはこちらからお進みください。

 この間、上昇率の第1位はシンバイオ製薬で+22.5%だった。第2位はメディネットで+5.6%、第3位はフェニックスバイオで+4.5%と続いた。一方、下落率では大きい順にテラが-87.5%、坪田ラボが-9.9%、キャンバスが-9.8%となっている。

バイオスタートアップ総覧 2021-2022

●上場予備軍のバイオテク企業398社を一挙収載
●あなたの知らない「次のユニコーン」がこの中に!
●競合と比べた技術的アドバンテージを独自解説
詳しくはこちらをご覧ください!
順位 社名 株価(終値) 騰落率
8月5日 8月12日
1 シンバイオ製薬 676 828 22.5%
2 メディネット 71 75 5.6%
3 フェニックスバイオ 684 715 4.5%
4 リプロセル 207 214 3.4%
5 ステムセル研究所 4685 4830 3.1%
6 メディシノバ 315 322 2.2%
7 キッズウェル・バイオ 234 239 2.1%
8 ファーマフーズ 1430 1456 1.8%
9 リボミック 200 202 1.0%
10 DNAチップ研究所 496 500 0.8%
11 そーせいグループ 1613 1620 0.4%
12 ラクオリア創薬 818 821 0.4%
13 ステラファーマ 411 411 0.0%
14 サンバイオ 1131 1127 -0.4%
15 カイオム・バイオサイエンス 167 166 -0.6%
16 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 614 609 -0.8%
17 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 835 827 -1.0%
18 ペルセウスプロテオミクス 390 385 -1.3%
19 カルナバイオサイエンス 915 901 -1.5%
20 オンコセラピー・サイエンス 64 63 -1.6%
21 ジーエヌアイグループ 1835 1806 -1.6%
22 オンコリスバイオファーマ 525 516 -1.7%
23 窪田製薬ホールディングス 284 279 -1.8%
24 スリー・ディー・マトリックス 310 304 -1.9%
25 Delta-Fly Pharma 910 891 -2.1%
26 セルソース 4860 4750 -2.3%
27 タカラバイオ 2091 2039 -2.5%
28 ナノキャリア 207 201 -2.9%
29 トランスジェニック 376 365 -2.9%
30 クリングルファーマ 675 655 -3.0%
31 モダリス 472 457 -3.2%
32 総医研ホールディングス 339 328 -3.2%
33 プレシジョン・システム・サイエンス 584 564 -3.4%
34 ブライトパス・バイオ 85 82 -3.5%
35 ペプチドリーム 1677 1614 -3.8%
36 サスメド 1118 1070 -4.3%
37 セルシード 145 138 -4.8%
38 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 223 212 -4.9%
39 免疫生物研究所 417 396 -5.0%
40 ステムリム 890 845 -5.1%
41 ファンペップ 216 205 -5.1%
42 ユーグレナ 966 916 -5.2%
43 アンジェス 364 344 -5.5%
44 Green Earth Institute 733 692 -5.6%
45 レナサイエンス 381 357 -6.3%
46 ソレイジア・ファーマ 72 67 -6.9%
47 メドレックス 127 118 -7.1%
48 ヘリオス 358 324 -9.5%
49 キャンバス 663 598 -9.8%
50 坪田ラボ 1116 1005 -9.9%
51 テラ 96 12 -87.5%

Adblock test (Why?)


August 15, 2022 at 04:05PM
https://ift.tt/uQpfyR1

破産手続きのテラが9割下落、シンバイオ、メディネット、フェニックスバイオが値上がり上位に - 日経バイオテク
https://ift.tt/T1vF70B
Mesir News Info
Israel News info
Taiwan News Info
Vietnam News and Info
Japan News and Info Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "破産手続きのテラが9割下落、シンバイオ、メディネット、フェニックスバイオが値上がり上位に - 日経バイオテク"

Post a Comment

Powered by Blogger.